Schuler PDR 63-250
Maschinenbezeichnung | PDR 63/250 |
Hersteller | Schuler AG |
Technische Daten | |
Presskraft | 630 kN |
Ausladung | 250 mm |
Tischabmessungen: Breite x Tiefe | 710 x 500 mm |
Durchgang im Tisch Ø - abgesetzt | 280 / 250 mm |
Stößelabmessungen: Breite x Tiefe | 450 x 280 mm |
Spannzapfenloch im Stößel: Ø und Tiefe | 40 / 80 mm |
Entfernung zwischen Aufspannplatte und Stößelfläche bei max. Hub unten, Stößelverstellung oben | 180 mm |
Entfernung zwischen Tisch und Stößelfläche bei max. Hub unten, Stößelverstellung oben | 265 mm |
Hub verstellbar von - bis | 8 - 150 mm |
Stößelverstellung | 63 mm |
Stärke der Aufspannplatte | 85 mm |
Durchgang in der Aufspannplatte, Ø | 110 mm |
Durchgang zwischen den Körperwänden | 290 mm |
Entfernung zwischen Tisch und Führungen | 505 mm |
Hubzahl | 28 - 80 /min |
Motorleistung | ca. 7,5 kW |
Motordrehzahl | 1500 U/min |
Gewicht inkl. Aufspannplatte | 3600 kg |
Bilder: